أحجام المراسي التمددية
تتطلب المراسي التمددية أقطار ثقوب دقيقة للإمساك السليم.
جدول مراسي الوتد
| الحجم | المثقاب Ø | أدنى تضمين | العمق |
|---|---|---|---|
| M6 | 6مم | 30مم | 45مم |
| M8 | 8مم | 40مم | 55مم |
| M10 | 10مم | 50مم | 65مم |
| M12 | 12مم | 60مم | 80مم |
| M16 | 16مم | 80مم | 100مم |
أحجام المراسي الكيميائية
| القضيب | المثقاب Ø | التضمين | العمق |
|---|---|---|---|
| M8 | 10مم | 80مم | 90مم |
| M10 | 12مم | 90مم | 100مم |
| M12 | 14مم | 110مم | 120مم |
| M16 | 18مم | 125مم | 140مم |
أحجام المراسي الغلافية
| البرغي | المثقاب Ø | أدنى تضمين | العمق |
|---|---|---|---|
| M6 | 8مم | 35مم | 45مم |
| M8 | 10مم | 40مم | 50مم |
| M10 | 12مم | 50مم | 60مم |
أفضل ممارسات الحفر
- استخدم وضع المطرقة: دائماً مطرقة دوارة للخرسانة
- حدد العمق: شريط على المثقاب للتحديد
- نظف الثقوب: الغبار يقلل التثبيت 50%