Tamanhos de Chumbadores de Expansão
Chumbadores de expansão requerem diâmetros precisos para fixação adequada.
Tabela de Chumbadores de Cunha
| Tamanho | Broca Ø | Embutimento Mín. | Profundidade |
|---|---|---|---|
| M6 | 6mm | 30mm | 45mm |
| M8 | 8mm | 40mm | 55mm |
| M10 | 10mm | 50mm | 65mm |
| M12 | 12mm | 60mm | 80mm |
| M16 | 16mm | 80mm | 100mm |
Tamanhos de Chumbadores Químicos
| Barra | Broca Ø | Embutimento | Profundidade |
|---|---|---|---|
| M8 | 10mm | 80mm | 90mm |
| M10 | 12mm | 90mm | 100mm |
| M12 | 14mm | 110mm | 120mm |
| M16 | 18mm | 125mm | 140mm |
Tamanhos de Chumbadores de Camisa
| Parafuso | Broca Ø | Embutimento Mín. | Profundidade |
|---|---|---|---|
| M6 | 8mm | 35mm | 45mm |
| M8 | 10mm | 40mm | 50mm |
| M10 | 12mm | 50mm | 60mm |
Melhores Práticas de Perfuração
- Use modo martelo: Sempre martelete rotativo para concreto
- Marque profundidade: Fita na broca para marcar
- Limpe furos: Pó reduz fixação em 50%