Tamaños de Anclajes de Expansión
Los anclajes de expansión requieren diámetros precisos para un agarre adecuado.
Tabla de Anclajes de Cuña
| Tamaño | Broca Ø | Empotramiento Mín. | Profundidad |
|---|---|---|---|
| M6 | 6mm | 30mm | 45mm |
| M8 | 8mm | 40mm | 55mm |
| M10 | 10mm | 50mm | 65mm |
| M12 | 12mm | 60mm | 80mm |
| M16 | 16mm | 80mm | 100mm |
Tamaños de Anclajes Químicos
| Varilla | Broca Ø | Empotramiento | Profundidad |
|---|---|---|---|
| M8 | 10mm | 80mm | 90mm |
| M10 | 12mm | 90mm | 100mm |
| M12 | 14mm | 110mm | 120mm |
| M16 | 18mm | 125mm | 140mm |
Tamaños de Anclajes de Camisa
| Perno | Broca Ø | Empotramiento Mín. | Profundidad |
|---|---|---|---|
| M6 | 8mm | 35mm | 45mm |
| M8 | 10mm | 40mm | 50mm |
| M10 | 12mm | 50mm | 60mm |
Mejores Prácticas de Perforación
- Use modo martillo: Siempre rotomartillo para hormigón
- Marque profundidad: Cinta en la broca para marcar
- Limpie agujeros: El polvo reduce la sujeción un 50%