Размеры сверл для распорных анкеров
Распорные анкеры требуют точных диаметров отверстий для надежного захвата.
Таблица клиновых анкеров
| Размер | Сверло Ø | Мин. заделка | Глубина |
|---|---|---|---|
| M6 | 6мм | 30мм | 45мм |
| M8 | 8мм | 40мм | 55мм |
| M10 | 10мм | 50мм | 65мм |
| M12 | 12мм | 60мм | 80мм |
| M16 | 16мм | 80мм | 100мм |
Размеры сверл для химических анкеров
| Шпилька | Сверло Ø | Заделка | Глубина |
|---|---|---|---|
| M8 | 10мм | 80мм | 90мм |
| M10 | 12мм | 90мм | 100мм |
| M12 | 14мм | 110мм | 120мм |
| M16 | 18мм | 125мм | 140мм |
Размеры втулочных анкеров
| Болт | Сверло Ø | Мин. заделка | Глубина |
|---|---|---|---|
| M6 | 8мм | 35мм | 45мм |
| M8 | 10мм | 40мм | 50мм |
| M10 | 12мм | 50мм | 60мм |
Лучшие практики
- Используйте ударный режим: Для бетона всегда перфоратор
- Отметьте глубину: Лентой на сверле
- Очищайте отверстия: Пыль снижает удержание на 50%