01
受控金刚石排布
支持刀头高度方向更均匀的出刃与金刚石利用。
有序排列刀头 · 湿式取芯 · Ø18–162 mm
面向专业钢筋混凝土湿式取芯的统一分段式 ordered-array 方案。当前 Rev. E 生产矩阵覆盖 25 个直径,统一 450 mm 有效长度与 1-1/4 in 接口。
技术数据表 · 英文 PDF
工程架构
Pattern-positioned 与 ordered-array 在这里描述工作层中的受控金刚石排布。本方案把该排布方向与自锐型胎体、激光焊分段刀头及钢管/螺纹控制结合,用于湿式取芯。
01
支持刀头高度方向更均匀的出刃与金刚石利用。
02
胎体方向按硬质与磨蚀性骨料工况匹配。
03
应对进给压力、振动、热循环与偶发钢筋接触。
04
通过钢管成型、螺纹加工与装配控制降低跳动和振动。
标准生产方案
全部直径均使用独立分段式 ordered-array 刀头。Ø18–28 mm 仍为分段式,而不是 crown;刀头尺寸与数量随直径递增。
| 直径 | 有效长度 | 接口 | 钢管壁厚 | 刀头尺寸(长 × 宽 × 高) | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø18 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø24 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø25 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø28 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø30 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø32 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø36 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø38 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø42 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 4 |
| Ø52 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø57 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø62 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø67 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø72 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø77 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø82 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø92 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø102 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø107 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø112 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø127 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø132 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø142 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø152 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
| Ø162 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
表格复现已批准 PDF 中的当前生产方案。非标准直径、长度、接口或刀头配置需单独进行工程确认。
应用参数
转速与功率为工程参考值,不是通用保证。最终设置按钻机、主轴接口、混凝土、骨料与钢筋工况确认。
| 直径范围 | 建议转速 | 电机功率 | 方式 | 冷却 |
|---|---|---|---|---|
| Ø18–45 | 1,800–3,000 rpm | 1.8–2.5 kW | 台架 / 指定手持 | 湿式 · 稳定供水 |
| Ø51–92 | 900–1,800 rpm | 2.2–3.3 kW | 台架式 | 湿式 · 连续排浆 |
| Ø102–162 | 450–900 rpm | 2.5–3.5 kW+ | 台架式 | 湿式 |
先在 Selector 中选择机器等级与钢筋混凝土工况,再在 RFQ 中补充直径和数量。