01
Placement diamant contrôlé
Favorise une exposition et une utilisation plus régulières sur la hauteur du segment.
Segments positionnés · Carottage à eau · Ø18–162 mm
Programme segmenté unifié pour le carottage professionnel à eau du béton armé. La matrice Rev. E couvre 25 diamètres, une longueur utile de 450 mm et un raccord 1-1/4 in.
Fiche technique · PDF anglais
Architecture technique
Pattern-positioned et ordered-array décrivent le placement contrôlé du diamant dans la couche active. Le programme l'associe à un liant auto-affûtant, des segments soudés laser et au contrôle du tube et du filetage.
01
Favorise une exposition et une utilisation plus régulières sur la hauteur du segment.
02
Direction du liant adaptée aux granulats durs et abrasifs.
03
Pour avance, vibrations, cycles thermiques et rencontres occasionnelles d'armature.
04
Formage du tube, usinage du filetage et assemblage réduisent faux-rond et vibrations.
Programme standard de production
Tous les diamètres utilisent des segments individuels ordered-array. Ø18–28 mm restent segmentés et ne sont pas de type crown.
| Diamètre | Longueur utile | Raccord | Paroi | Segment (L × l × H) | Qté |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø18 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø24 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø25 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø28 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø30 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø32 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø36 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø38 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø42 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 4 |
| Ø52 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø57 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø62 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø67 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø72 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø77 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø82 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø92 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø102 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø107 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø112 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø127 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø132 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø142 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø152 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
| Ø162 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
Le tableau reproduit le PDF approuvé. Tout diamètre, longueur, raccord ou segment hors standard exige une confirmation technique séparée.
Paramètres d'application
Régime et puissance sont des références. Les réglages finaux dépendent de la machine, du raccord, du béton, du granulat et des armatures.
| Diamètre | Régime | Puissance | Méthode | Refroidissement |
|---|---|---|---|---|
| Ø18–45 | 1 800–3 000 rpm | 1,8–2,5 kW | Bâti / portatif sélectionné | Eau · alimentation stable |
| Ø51–92 | 900–1 800 rpm | 2,2–3,3 kW | Sur bâti | Eau · évacuation continue |
| Ø102–162 | 450–900 rpm | 2,5–3,5 kW+ | Sur bâti | Eau |
Choisissez la classe machine et le béton armé dans le sélecteur, puis ajoutez dimensions et quantités dans la RFQ.