01
Colocación controlada de diamantes
Soporta una exposición y utilización más uniformes a través de la altura del segmento.
Segmentos colocados en el patrón Perforación húmeda 18–162 mm
Un programa unificado segmentado de matriz ordenada para la extracción de muestras en húmedo profesional en concreto armado. El actual Rev. La matriz de producción E cubre 25 diámetros con 450 mm de longitud efectiva y un 1-1/4 en conexión.
Ficha técnica Inglés PDF
Arquitectura de ingeniería
La disposición por motivos y la disposición ordenada describen la colocación controlada del diamante a través de la capa de trabajo. Este programa combina esa dirección de colocación con una unión de corte libre, segmentos soldados con láser y control de barril / rosca para la extracción de núcleos en húmedo.
01
Soporta una exposición y utilización más uniformes a través de la altura del segmento.
02
La dirección de unión se corresponde con las condiciones de áridos duros y abrasivos.
03
Accesorio de alta integridad para presión de alimentación, vibración, ciclos térmicos y contacto de refuerzo incidental.
04
La formación de barriles, el mecanizado de roscas y el control de ensamblaje se gestionan para reducir el descentramiento y la vibración.
Programa de producción estándar
Todos los diámetros enumerados utilizan segmentos de corte de matriz ordenada segmentada individuales. 18–28 mm permanecen segmentados en lugar de tipo corona; El tamaño del segmento y el recuento aumentan con el diámetro.
| Diámetro | Longitud efectiva | Conexión | Muro del barril | Tamaño del segmento (L W H) | Cantidad |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø18 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø24 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø25 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø28 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø30 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø32 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø36 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø38 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø42 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 4 |
| Ø52 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø57 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø62 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø67 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø72 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø77 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø82 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø92 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø102 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø107 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø112 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø127 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø132 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø142 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø152 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
| Ø162 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
La tabla reproduce el programa de producción actual en el PDF aprobado. La configuración no estándar de diámetro, longitud, interfaz o segmento requiere confirmación de ingeniería por separado.
Parámetros de aplicación
Las RPM y los valores de potencia son referencias de ingeniería, no garantías universales. Los ajustes finales siguen las condiciones de la plataforma, la interfaz del husillo, el concreto, el agregado y el refuerzo.
| Rango de diámetro | RPM recomendados | Potencia del motor | Método | Enfriamiento |
|---|---|---|---|---|
| Ø18–45 | 1,800–3,000 rpm | 1.8–2.5 kW | Montaje en plataforma / dispositivo de mano seleccionado | Húmedo suministro de agua estable |
| Ø51–92 | 900–1,800 rpm | 2.2–3.3 kW | Montaje en plataforma | Húmedo evacuación continua de lodos |
| Ø102–162 | 450–900 rpm | 2.5–3.5 kW+ | Montaje en plataforma | Mojado |
Envíe la clase de máquina y la condición de concreto reforzado a través del selector, luego agregue los diámetros y la cantidad requeridos en el RFQ.