01
Kontrollierte Diamantplatzierung
Unterstützt gleichmäßigere Freilegung und Nutzung über die Segmenthöhe.
Pattern-positionierte Segmente · Nassbohren · Ø18–162 mm
Ein einheitliches segmentiertes Ordered-Array-Programm für professionelles Nassbohren in Stahlbeton. Rev. E umfasst 25 Durchmesser mit 450 mm Nutzlänge und 1-1/4-in-Anschluss.
Technisches Datenblatt · Englisches PDF
Engineering-Architektur
Pattern-positioned und ordered-array beschreiben kontrollierte Diamantpositionen in der Arbeitsschicht. Das Programm kombiniert diese Richtung mit freischneidender Bindung, lasergeschweißten Segmenten und Rohr-/Gewindekontrolle.
01
Unterstützt gleichmäßigere Freilegung und Nutzung über die Segmenthöhe.
02
Bindungsrichtung passend zu harten und abrasiven Zuschlägen.
03
Für Vorschub, Vibration, Temperaturwechsel und gelegentlichen Bewehrungskontakt.
04
Rohrformung, Gewindebearbeitung und Montage reduzieren Rundlauf und Vibration.
Standard-Produktionsprogramm
Alle Durchmesser verwenden einzelne segmentierte Ordered-Array-Segmente. Ø18–28 mm bleiben segmentiert und sind keine Kronensegmente.
| Durchmesser | Nutzlänge | Anschluss | Rohrwand | Segment (L × B × H) | Anzahl |
|---|---|---|---|---|---|
| Ø18 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø24 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 12 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø25 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø28 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 2 |
| Ø30 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø32 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø36 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø38 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 16 × 3.5 × 10 mm | 4 |
| Ø42 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 4 |
| Ø52 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø57 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 5 |
| Ø62 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø67 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 6 |
| Ø72 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø77 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 7 |
| Ø82 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø92 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 8 |
| Ø102 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø107 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 9 |
| Ø112 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø127 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 10 |
| Ø132 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø142 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.0 mm | 24 × 3.5 × 12 mm | 11 |
| Ø152 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
| Ø162 | 450 mm | 1-1/4 in | 2.5 mm | 24 × 4.0 × 12 mm | 12 |
Die Tabelle entspricht dem aktuellen freigegebenen PDF. Sonderdurchmesser, Länge, Interface oder Segment erfordern Engineering-Bestätigung.
Anwendungsparameter
Drehzahl und Leistung sind Referenzwerte. Endgültige Einstellungen folgen Maschine, Anschluss, Beton, Zuschlag und Bewehrung.
| Durchmesser | Drehzahl | Motorleistung | Methode | Kühlung |
|---|---|---|---|---|
| Ø18–45 | 1.800–3.000 rpm | 1,8–2,5 kW | Ständer / ausgewählt handgeführt | Nass · stabile Wasserzufuhr |
| Ø51–92 | 900–1.800 rpm | 2,2–3,3 kW | Ständergeführt | Nass · kontinuierliche Schlammabfuhr |
| Ø102–162 | 450–900 rpm | 2,5–3,5 kW+ | Ständergeführt | Nass |
Maschinenklasse und Stahlbetonbedingung im Selektor wählen, danach Größen und Mengen in der RFQ ergänzen.